| :100 | Độ rộng của cột (100px) |
| :H= Mã khách | :H Tiêu đề thể hiện của cột ( trường hợp này là Mã Khách) |
| :E | Cho phép chỉnh sửa |
| :N | Dạng số nguyên |
| :N0 | Dạng tiền VND |
| :N1 | Dạng tiền n.tệ |
| :P0 | Dạng giá VND |
| :P1 | Dạng giá n.tệ |
| :Q | Dạng số lượng |
| :R | Dạng tỷ giá |
| :AS | Cho phép summary |
| :S = Tổng Cộng&HC | Gán chuỗi summary là Tổng Cộng: |
| :NE | Dịnh dang ExRateTextBox cho control tỷ giá |
| :FL | Fix Left |
| :D | Định dạng kiểu ngày DateTextbox |
| :IV | Cho phép Invi (Ẩn cột) |
| :F=2 | :F Định dạng số lẻ ( trường hợp này là 2) |
| :HL | Canh trái nội dung chuỗi (FA11 hoặc hơn) |
| :HC | Canh giữa nội dung chuỗi (FA11 hoặc hơn) |
| :HR | Canh phải nội dung chuỗi (FA11 hoặc hơn) |
| ví dụ: so_ct:100:H=:Số chứng từ:FL:S=Tổng Cộng&HC | |
| ý nghĩa: cột so_ct, độ rộng 100, text hiển thị: Số chứng từ, và dòng tổng có hiển thị text Tổng Cộng: | |
Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012
Định nghĩa String Browse
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.